KLX 150 | 22.200.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 14 | 20 | 26 | 32 |
4.000 | 2.021 | 1.663 | 1.261 | 1.047 | 913 |
4.500 | 1.969 | 1.621 | 1.229 | 1.021 | 890 |
5.000 | 1.916 | 1.578 | 1.197 | 995 | 867 |
5.500 | 1.864 | 1.535 | 1.165 | 968 | 844 |
6.000 | 1.811 | 1.492 | 1.133 | 942 | 821 |
6.500 | 1.759 | 1.449 | 1.101 | 915 | 799 |
7.000 | 1.706 | 1.407 | 1.069 | 889 | 776 |
7.500 | 1.653 | 1.364 | 1.037 | 863 | 753 |
8.000 | 1.601 | 1.321 | 1.005 | 836 | 730 |
10.000 | 1.391 | 1.150 | 876 | 731 | 638 |
KLX 250 | 58.250.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 14 | 20 | 26 | 32 |
10.000 | 5.286 | 4.350 | 3.298 | 2.739 | 2.387 |
11.000 | 5.181 | 4.264 | 3.234 | 2.686 | 2.342 |
12.000 | 5.076 | 4.179 | 3.170 | 2.633 | 2.296 |
13.000 | 4.971 | 4.093 | 3.106 | 2.581 | 2.250 |
14.000 | 4.865 | 4.007 | 3.041 | 2.528 | 2.204 |
15.000 | 4.760 | 3.922 | 2.977 | 2.475 | 2.158 |
16.000 | 4.655 | 3.836 | 2.913 | 2.422 | 2.113 |
17.000 | 4.550 | 3.751 | 2.849 | 2.369 | 2.067 |
18.000 | 4.445 | 3.665 | 2.785 | 2.317 | 2.021 |
SPESIFIKASI:
Type Mesin : 4-Langkah, SOHC, 2 katup
Diameter x Langkah : 58,0 x 54,4mm
Jumlah dan Isi Silinder : 1 buah & 144cc
Perbandingan Kompresi : 9,5 : 1
Daya Maksimum : 8,60kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 12 Nm / 6500 rpm
Karburator : Keihin NCV24
Sistem starter : Kick Starter & Electric Starter
Tipe Transmisi : 5 speed return
Perbandingan Roda Gigi : Ke-1: 2,917 (35/12)
Ke-2: 2,000 (32/16)
Ke-3: 1,474 (28/19)
Ke-4: 1,182 (26/22)
Ke-5: 1,000 (24/24)
Type Mesin : 4-Langkah, SOHC, 2 katup
Diameter x Langkah : 58,0 x 54,4mm
Jumlah dan Isi Silinder : 1 buah & 144cc
Perbandingan Kompresi : 9,5 : 1
Daya Maksimum : 8,60kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 12 Nm / 6500 rpm
Karburator : Keihin NCV24
Sistem starter : Kick Starter & Electric Starter
Tipe Transmisi : 5 speed return
Perbandingan Roda Gigi : Ke-1: 2,917 (35/12)
Ke-2: 2,000 (32/16)
Ke-3: 1,474 (28/19)
Ke-4: 1,182 (26/22)
Ke-5: 1,000 (24/24)
Perbandingan Gigi akhir : 3,143(44/14)
Jumlah Rasio Roda Gigi : 9,051 pada Top Gear
Sistem pengapian : DC-CDi
Idle Speed : 1400(+-50) rpm
Frame : High-Tensile steel, box-section perimeter
Jarak Poros Roda : 1285 mm
Jarak terendah ke tanah : 250 mm
Berat maksimum / Berat kosong : 228 kg / 108 kg
Tipe Rangka : Perimeter, Box-Section, High Stainless Steel
Suspensi Depan : 33mm telescopic fork / 7.1 in.
Suspensi Belakang : UNI-TRAK® linkage system and single shock
with 5-way preload adjustability / 7.1 in.
Panjang x Lebar x Tinggi : 1975 X 760 X 1080 mm
Roda Depan : 70/100-19
Roda Belakang : 90/100-16
Tipe / Panjang Kemudi : Handle Bar / 760mm
Rem Depan : Hidrolik (Disc Brake)
Rem Belakang : Hidrolik (Disc Brake)
0 komentar:
Posting Komentar