
CBR 250 R | 40.200.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
9.500 | 3.752 | 2.546 | 2.009 | 1.714 | 1.525 |
10.000 | 3.694 | 2.507 | 1.979 | 1.689 | 1.503 |
11.000 | 3.579 | 2.429 | 1.918 | 1.637 | 1.458 |
12.000 | 3.464 | 2.352 | 1.857 | 1.586 | 1.413 |
13.000 | 3.348 | 2.274 | 1.797 | 1.535 | 1.368 |
14.000 | 3.233 | 2.197 | 1.736 | 1.484 | 1.322 |
15.000 | 3.118 | 2.119 | 1.681 | 1.438 | 1.282 |
16.000 | 3.003 | 2.041 | 1.621 | 1.387 | 1.237 |
17.000 | 2.887 | 1.964 | 1.560 | 1.336 | 1.192 |
18.000 | 2.772 | 1.886 | 1.499 | 1.285 | 1.147 |
CBR 250 R ABS | 46.800.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
10.000 | 4.476 | 3.039 | 2.399 | 2.046 | 1.820 |
11.000 | 4.361 | 2.961 | 2.338 | 1.995 | 1.775 |
12.000 | 4.246 | 2.884 | 2.277 | 1.944 | 1.730 |
13.000 | 4.131 | 2.806 | 2.216 | 1.892 | 1.685 |
14.000 | 4.015 | 2.729 | 2.156 | 1.841 | 1.640 |
15.000 | 3.900 | 2.651 | 2.095 | 1.790 | 1.595 |
16.000 | 3.785 | 2.573 | 2.041 | 1.744 | 1.554 |
17.000 | 3.670 | 2.496 | 1.980 | 1.693 | 1.509 |
18.000 | 3.555 | 2.418 | 1.919 | 1.642 | 1.464 |
20.000 | 3.324 | 2.263 | 1.798 | 1.540 | 1.374 |
SPESIFIKASI :
Tipe mesin : CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal
Sistem Pendinginan : Pendingin Cairan (Radiator)
Sistem Suplai Bahan Bakar : Programmed Fuel Injection (PGM-FI)
Diameter x langkah : 76.0 x 55.0 mm
Volume langkah : 249 cc
Perbandingan Kompresi : 10.7 : 1
Tipe Pelumasan : Wet Sump
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 1,8 liter
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 1,8 liter
Tipe Kopling : Wet Multiplate with Coil Springs
Tipe Transmisi : Constant Mesh 6-Speed Return
Pola Pengoperan Gigi : 1-N-2-3-4-5-6
Sudut Caster / Trail : 25° 00` / 95 mm
Starter : Starter Elektrik
Sistem Pengapian : Full-Transistor Battery Ignition
Panjang x lebar x tinggi : 2.035 x 720 x 1.125 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.370 mm
Jarak terendah ke tanah : 145 mm
Ketinggian Tempat Duduk 80 mm
Berat kosong : 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS
Kapasitas Penumpang : 2 orang
Radius Putar Minimum : 2.5 m
Tipe rangka : Pola Berlian (Diamond)
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link)
Ukuran ban depan : 110/70-17M/C (Tubeless)
Ukuran ban belakang : 140/70-17M/C (Tubeless)
Rem depan : Cakram Hidrolik
Rem belakang : Cakram Hidrolik
Kapasitas tangki bahan bakar : 13 liter
0 komentar:
Posting Komentar