HONDA MEGAPRO Mempunyai desaint dan rancangan motor gede dengan Teknologi mesin terbaru XRP, berkapasitas 150 cc, 4 tak dengan 5 percepatan menghasilkan akselerasi responsif dan bertenaga namun hemat bahan bakar serta ramah lingkungan karena memenuhi standar EURO 2. Monoshock Menggunakan model suspensi tunggal yang dapat disetel sesuai kebutuhan gaya berkendara anda. Honda New MegaPro tercipta dari kombinasi sempurna dan ketangguhan, handal khas sejati, rasakan di setiap ferforma dan gaya berkendaraan bersama Honda New MegaPro.
PROMO Diskon DP 500 | MEGAPRO CW | 19.500.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 |
3.750 | 2.131 | 1.460 | 1.110 | 921 | 807 |
4.000 | 2.100 | 1.439 | 1.094 | 907 | 795 |
4.500 | 2.037 | 1.396 | 1.062 | 881 | 772 |
5.000 | 1.974 | 1.353 | 1.030 | 854 | 749 |
5.500 | 1.911 | 1.310 | 997 | 827 | 726 |
6.000 | 1.848 | 1.267 | 965 | 801 | 703 |
6.500 | 1.785 | 1.224 | 933 | 774 | 680 |
7.000 | 1.722 | 1.181 | 900 | 747 | 656 |
7.500 | 1.672 | 1.146 | 874 | 726 | 638 |
8.000 | 1.609 | 1.103 | 842 | 699 | 615 |
PROMO Diskon DP 500 | MEGAPRO SW | 18.300.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 |
3.500 | 2.007 | 1.375 | 1.045 | 866 | 759 |
4.000 | 1.944 | 1.332 | 1.013 | 840 | 736 |
4.500 | 1.882 | 1.288 | 981 | 813 | 713 |
5.000 | 1.819 | 1.245 | 948 | 786 | 690 |
5.500 | 1.756 | 1.202 | 916 | 760 | 667 |
6.000 | 1.693 | 1.159 | 884 | 733 | 644 |
6.500 | 1.630 | 1.116 | 851 | 706 | 620 |
7.000 | 1.567 | 1.073 | 819 | 680 | 597 |
7.500 | 1.516 | 1.039 | 793 | 658 | 579 |
8.000 | 1.453 | 996 | 761 | 632 | 556 |
SPESIFIKASI:
Panjang X lebar X tinggi : 2.050 x 757 x 1.075 mm
Jarak sumbu roda : 1.313 mm
Jarak terendah ke tanah : 152 mm
Berat kosong : 136 kg
Tipe rangka : Pola Berlian (diamond steel)
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Tunggal (monoshock) dapat di setel keras dan lembut
Ukuran ban depan : 80/100 - 17 M/C 46P
Ukuran ban belakang : 100/80 - 17 M/C 55P
Rem depan : Cakram hidrolik, dengan piston ganda
Rem belakang : Cakram hidrolik dengan piston tunggal
Kapasitas tangki bahan bakar : 12,0 liter
Tipe mesin : 4 langkah, OHC, pendinginan udara
Diameter x langkah : 57,3 x 57,8 mm
Volume langkah : 149,2 cc
Perbandingan kompresi : 9,5 : 1
Daya maksimum : 10,1 kW / 8.500 rpm
Torsi maksimum : 12,8 Nm / 6.500 rpm
Kapasitas minyak pelumas mesin : 1 liter pada penggantian periodik
Kopling : Manual, Multiplate Wet Clutch
Gigi transmsi : 5 kecepatan
Pola pengoperan gigi : 1-N-2-3-4-5
Starter : Pedal & starter elektrik
Aki : MF 12 V - 5 Ah
Busi : NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9
Sistem pengapian : DC - CDICDI
0 komentar:
Posting Komentar