KREDIT MOTOR HONDA REVO TECHNO AT dikenal dengan sebutan REVO MATIC Pesona Gaya, kisaran harga terjangkau yang mempunyai Tipe Mesin 4 langkah 110 cc, Dilengkapi system Pendinginan pendingin mesin ganda, dengan mesin 110 cc membuat motor ini super irit dari motor matic lainya, motor bebek matic ini cukup banyak di minati oleh pengguna motor honda, kata lain motor bebek matic ini hasil olahan dari absolut revo bisa yang dijadikan alternatif motor matic, untuk keiritan bahan bakar tidak diragukan lagi bagi pengendara motor honda.
PROMO
Diskon
DP 500 |
ABSOLUT REVO MATIC
|
15.875.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.250 | 1.851 | 1.265 | 962 | 796 | 697 |
2.500 | 1.819 | 1.244 | 945 | 783 | 686 |
3.000 | 1.756 | 1.201 | 913 | 756 | 663 |
3.500 | 1.693 | 1.158 | 881 | 729 | 640 |
4.000 | 1.630 | 1.115 | 848 | 703 | 616 |
4.500 | 1.567 | 1.072 | 816 | 676 | 593 |
5.000 | 1.504 | 1.029 | 784 | 649 | 570 |
5.500 | 1.441 | 986 | 751 | 623 | 547 |
=======================================================
PROMO
Diskon
DP 500 |
ABSOLUT REVO SPOKE
|
12.000.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.750 | 1.412 | 962 | 731 | 604 | 529 |
1.850 | 1.399 | 954 | 725 | 599 | 525 |
2.000 | 1.380 | 941 | 715 | 591 | 518 |
2.250 | 1.349 | 919 | 699 | 577 | 506 |
2.500 | 1.317 | 898 | 683 | 564 | 495 |
3.000 | 1.254 | 855 | 650 | 537 | 471 |
3.500 | 1.191 | 812 | 618 | 511 | 448 |
4.000 | 1.128 | 769 | 586 | 484 | 425 |
4.500 | 1.078 | 734 | 560 | 463 | 407 |
5.000 | 1.015 | 691 | 528 | 436 | 383 |
PROMO
Diskon
DP 500 |
ABSOLUT REVO CW
|
13.200.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.000 | 1.536 | 1.048 | 796 | 658 | 577 |
2.250 | 1.504 | 1.026 | 780 | 645 | 565 |
2.500 | 1.473 | 1.005 | 764 | 632 | 554 |
3.000 | 1.410 | 962 | 732 | 605 | 531 |
3.500 | 1.347 | 919 | 699 | 578 | 508 |
4.000 | 1.284 | 876 | 667 | 552 | 484 |
4.500 | 1.221 | 833 | 635 | 525 | 461 |
5.000 | 1.170 | 798 | 609 | 504 | 443 |
5.250 | 1.139 | 777 | 593 | 491 | 431 |
5.500 | 1.107 | 755 | 577 | 477 | 420 |
PROMO
Diskon
DP 500 |
ABSOLUT REVO DELUXE
|
13.925.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.000 | 1.630 | 1.113 | 846 | 699 | 613 |
2.500 | 1.567 | 1.070 | 813 | 673 | 590 |
2.750 | 1.535 | 1.048 | 797 | 659 | 578 |
3.000 | 1.504 | 1.027 | 781 | 646 | 566 |
3.500 | 1.441 | 984 | 749 | 619 | 543 |
4.000 | 1.378 | 941 | 716 | 593 | 520 |
4.500 | 1.315 | 898 | 684 | 566 | 497 |
5.000 | 1.264 | 863 | 658 | 545 | 478 |
5.500 | 1.201 | 820 | 626 | 518 | 455 |
6.000 | 1.138 | 777 | 593 | 491 | 432 |
SPESIFIKASI :
Panjang X lebar X tinggi : 1.963 x 712 x 1.077 mm
Jarak sumbu roda : 1252 mm
Jarak terendah ke tanah : 136 mm
Berat kosong : 107 kg
Tipe rangka : Tulang punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dengan sokbreker ganda
Ukuran ban depan : 70/90 - 17 M/C 38P
Ukuran ban belakang : 80/90 - 17 M/C 44P
Rem depan : Cakram hidrolik, dengan piston tunggal
Rem belakang : Tromol
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,7 lt
Tipe mesin : 4 langkah, SOHC, pendinginan udara
Diameter x langkah : 50 x 55,6 mm
Volume langkah : 109,1 cc
Perbandingan kompresi : 9,0 : 1
Daya maksimum : 7,68 PS/8000 rpm
Torsi maksimum : 0,81 kgf.m/5000 rpm
Kapasitas minyak pelumas mesin : 1,0 liter pada penggantian periodik
Kopling Otomatis : Sentrifugal, tipe basah
Gigi transmsi : CV-Matic
Pola pengoperan gigi : Automatic
Starter : Pedal dan Elektrik
Aki : MF 12 V - 3 Ah
Busi : ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S
Sistem pengapian : Full Transisterized Battery
0 komentar:
Posting Komentar