Honda Supra 125 Helm in dengan HSX peak power lama 9,3 PS / 7.500 rpm dan torsi 1,03 kgf.m / 4000 rpm, Honda Supra X 125 helm In 107kg merupakan Varian HSX terberat dibanding dua varian HSX 125 lainnya yaitu HSX 125 R 105 kg dan HSX 125 D 103 kg, bagasi luas 19,5 liter tangki bbm yang menempuh jarak 287 km, kesan irit yang terdapat pada motor honda ini perlu di coba, perubahan mendasar dari honda supra helm in ukuran bore x stroke 52.4 x 57.9 mm namun Peak Power dan torsinya yakni 9.6 PS / 7500 rpm dan 1.08 kgf.m / 5500 rpm, sedikit lebih guedeee dari HSX 125 lama, kekuatan yang tercipta dari kombinasi sempurna dan ketangguhan, handal dan rasakan di setiap ferforma dan gaya berkendaraan bersama Honda Supra 125 Helm In.
PROMO
Diskon
DP 500 |
SUPRA X 125 CW
HELM - IN INJCT
|
15.850.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.250 | 1.848 | 1.263 | 960 | 795 | 696 |
2.500 | 1.816 | 1.242 | 944 | 781 | 685 |
3.000 | 1.753 | 1.199 | 911 | 755 | 661 |
3.500 | 1.690 | 1.156 | 879 | 728 | 638 |
4.000 | 1.627 | 1.113 | 847 | 701 | 615 |
4.500 | 1.564 | 1.070 | 814 | 675 | 592 |
5.000 | 1.501 | 1.027 | 782 | 648 | 569 |
5.500 | 1.456 | 998 | 762 | 633 | 557 |
6.000 | 1.393 | 955 | 730 | 606 | 533 |
7.000 | 1.267 | 868 | 664 | 552 | 487 |
PROMO
Diskon
DP 500 |
SUPRA X 125 PGM F-1
INJCT |
16.620.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.300 | 1.941 | 1.328 | 1.009 | 835 | 732 |
2.500 | 1.916 | 1.310 | 996 | 825 | 723 |
3.000 | 1.853 | 1.267 | 964 | 798 | 700 |
3.500 | 1.790 | 1.224 | 931 | 771 | 676 |
4.000 | 1.727 | 1.181 | 899 | 745 | 653 |
4.500 | 1.664 | 1.138 | 867 | 718 | 630 |
5.000 | 1.601 | 1.095 | 834 | 691 | 607 |
5.500 | 1.538 | 1.052 | 802 | 665 | 584 |
6.000 | 1.488 | 1.018 | 776 | 644 | 565 |
7.000 | 1.362 | 932 | 711 | 590 | 519 |
PROMO
Diskon
DP 500 |
SUPRA X 125 R CW
|
15.600.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.200 | 1.821 | 1.245 | 946 | 783 | 686 |
2.500 | 1.784 | 1.219 | 927 | 767 | 672 |
3.000 | 1.721 | 1.176 | 894 | 741 | 649 |
3.500 | 1.658 | 1.133 | 862 | 714 | 626 |
4.000 | 1.595 | 1.090 | 830 | 687 | 603 |
4.500 | 1.532 | 1.047 | 797 | 661 | 580 |
5.000 | 1.469 | 1.004 | 765 | 634 | 557 |
5.500 | 1.418 | 970 | 739 | 613 | 538 |
6.000 | 1.355 | 927 | 707 | 586 | 515 |
7.000 | 1.229 | 841 | 642 | 533 | 469 |
PROMO
Diskon
DP 500 |
SUPRA X 125 D
|
14.550.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.050 | 1.704 | 1.164 | 885 | 732 | 641 |
2.500 | 1.648 | 1.126 | 856 | 708 | 620 |
3.000 | 1.585 | 1.082 | 823 | 681 | 597 |
3.500 | 1.522 | 1.039 | 791 | 655 | 574 |
4.000 | 1.459 | 996 | 759 | 628 | 551 |
4.500 | 1.396 | 953 | 726 | 601 | 528 |
5.000 | 1.333 | 910 | 694 | 575 | 505 |
5.500 | 1.282 | 876 | 668 | 553 | 486 |
6.000 | 1.219 | 833 | 636 | 527 | 463 |
7.000 | 1.093 | 747 | 571 | 473 | 417 |
SPESIFIKASI :
Panjang X lebar X tinggi : 1.889 x 702 x 1.094 mm
Jarak sumbu roda : 1.242 mm
Jarak terendah ke tanah : 136 mm
Berat kosong : 107 kg
Tipe rangka : Tulang punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dan peredam ganda
Ukuran ban depan : 70/90 - 17 M/C 38P
Ukuran ban belakang : 80/90 - 17 M/C 44P
Rem depan : Cakram double piston
Rem belakang : Cakram single piston
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,7 liter
Tipe mesin : 4 langkah, SOHC, pendinginan udara
Diameter x langkah : 52,4 x 57,9 mm
Volume langkah : 124,8 cc
Perbandingan kompresi : 9,0 : 1
Daya maksimum : 9,18 PS/7.500 rpm
Torsi maksimum : 0,99 kgf.m /5.000 rpm
Kapasitas pelumas mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik
Kopling Otomatis : Otomatis sentrifugal
Gigi transmsi : kecepatan bertautan tetap
Pola pengoperan gigi : N-1-2-3-4-N (rotari)
Starter : Pedal dan elektrik
Aki : 12 V - 3,5 Ah
Busi : ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9
Sistem pengapian : Full transistorized