
PROMO Diskon DP 500 | MIO CW | 12.650.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 |
1.650 | 1.254 | 942 | 731 | 609 | 451 |
2.000 | 1.217 | 914 | 710 | 591 | 525 |
2.500 | 1.164 | 875 | 680 | 566 | 503 |
3.000 | 1.111 | 835 | 649 | 541 | 481 |
3.500 | 1.058 | 796 | 619 | 515 | 459 |
4.000 | 1.005 | 756 | 589 | 490 | 437 |
4.500 | 952 | 717 | 558 | 465 | 415 |
5.000 | 907 | 686 | 535 | 449 | 402 |
Update harga mulai 9 februari 2012 Leasing By : Adira Finance Untuk Dp lebih besar minta perincian Admin Saat Ini hanya melayani wilayah jakarta dan sekitarnya |

PROMO Diskon DP 500 | MIO STD | 11.850.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 |
1.650 | 1.167 | 876 | 680 | 566 | 500 |
2.000 | 1.130 | 848 | 659 | 548 | 485 |
2.500 | 1.077 | 809 | 629 | 523 | 463 |
3.000 | 1.024 | 770 | 598 | 498 | 441 |
3.500 | 970 | 730 | 568 | 473 | 419 |
4.000 | 917 | 691 | 538 | 448 | 396 |
4.500 | 872 | 660 | 514 | 431 | 381 |
5.000 | 819 | 620 | 483 | 406 | 359 |
Update harga mulai 9 februari 2012 Leasing By : Adira Finance Untuk Dp lebih besar minta perincian Admin Saat Ini hanya melayani wilayah jakarta dan sekitarnya |
SPESIFIKASI :
Tipe Mesin : 4 langkah, SOHC
2-Klep pendingin udara : AIS (Air Induction System)
Diameter x Langkah : 50.0 x 57.9 mm
Volume Silinder : 113.7 CC
Perbandingan Kompresi : 8.8 : 1
Kopling : Kering, Sentrifugal Otomatis
Susunan Silinder : Tunggal
Karburator : NCV24x1 (Keihin)
Sistem Pengapian : DC-CDI
Pelumas : Wet Sump
Kapasitas Oli Mesin ; 0.9 Liter
Transmisi : V-Belt Otomatis
Rasio Gigi : 2.399 - 0.829
Caster / Trail : 26.5 derajat/ 100 mm
Sistem Rem Depan : Hydraulic Single Disc Sistem
Rem Belakang : Drum
Berat Kosong : 85 Kg
Tipe Rangka : Steel Tube
Kapasitas Tangki : 3,7 Liter
Jarak Sumbu Roda : 1,240 mm
Jarak ke Tanah : 130 mm
Tinggi Tempat Duduk : 745 mm
Suspensi Depan : Teleskopik
Suspensi Belakang : Teleskopik
Ukuran Ban Depan : 70/90-14MC 34P
Ukuran Ban Belakang : 80/90-14MC 34P
Dimensi (P x L x T) : 1,820 x 675 x 1,050 mm
Sistem Starter : Kick & Electric
Daya Maksimum : 8.9 ps / 8,000 rpm
Torsi Maksimum : 8.88 kgf.m / 65.000 rpm
0 komentar:
Posting Komentar