YAMAHA MIO J 115 YMJET-FI, teknologi mutakhir YMJET-FI melahirkan motor matic performa tinggi secepat jet dengan konsumsi BBM lebih irit 30 % dan kelincahan sesuai reputasi group Mio, Spesifikasi Mixture JET-Fuel pengaplikasian mesin yang dihasilkan Yamaha, Dihasil Cylinder dan Forged Piston yang membuat daya tahan mesinnya awet, Yamaha Mio J-YMJET-FI dengan teknologi Injection (YMJET-FI) menghasilkan Mio J jadi begitu sempurna. fitur dan desain Mio J sangat berkualitas hal ini di peruntukan demi kenyamanan berkendara. desain warni Mio J dengan lima pilihan warna. Putih yang mengikuti tren warna terkini di dunia otomotif, hitam, biru dan merah.
MIO J - FI | 12.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 |
1.750 | 1.178 | 891 | 692 | 575 | 512 |
2.000 | 1.151 | 871 | 677 | 562 | 501 |
2.500 | 1.098 | 832 | 646 | 537 | 478 |
3.000 | 1.045 | 792 | 616 | 511 | 456 |
3.500 | 991 | 752 | 585 | 488 | 433 |
4.000 | 938 | 712 | 554 | 460 | 411 |
4.500 | 885 | 672 | 524 | 435 | 388 |
5.000 | 835 | 636 | 497 | 414 | 370 |
Update harga mulai 9 februari 2012 Leasing By : Adira Finance Untuk Dp lebih besar minta perincian Admin Saat Ini hanya melayani wilayah jakarta dan sekitarnya |
MIO J CW FI | 12.850.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 |
1.750 | 1.271 | 962 | 747 | 620 | 552 |
2.000 | 1.244 | 942 | 731 | 608 | 541 |
2.500 | 1.191 | 902 | 701 | 582 | 519 |
3.000 | 1.138 | 862 | 670 | 557 | 496 |
3.500 | 1.085 | 822 | 640 | 531 | 474 |
4.000 | 1.031 | 782 | 609 | 506 | 452 |
4.500 | 987 | 742 | 578 | 481 | 429 |
5.000 | 835 | 636 | 497 | 414 | 370 |
Update harga mulai 9 februari 2012 Leasing By : Adira Finance Untuk Dp lebih besar minta perincian Admin Saat Ini hanya melayani wilayah jakarta dan sekitarnya |
MIO J TEEN FI | 13.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 |
1.750 | 1.288 | 974 | 756 | 629 | 560 |
2.000 | 1.261 | 954 | 741 | 616 | 548 |
2.500 | 1.208 | 914 | 710 | 590 | 526 |
3.000 | 1.154 | 875 | 680 | 565 | 504 |
3.500 | 1.101 | 835 | 649 | 540 | 481 |
4.000 | 1.048 | 795 | 619 | 514 | 459 |
4.500 | 994 | 755 | 588 | 489 | 436 |
5.000 | 946 | 719 | 562 | 468 | 419 |
Update harga mulai 9 februari 2012 Leasing By : Adira Finance Untuk Dp lebih besar minta perincian Admin Saat Ini hanya melayani wilayah jakarta dan sekitarnya |
SPESIFIKASI :
Tipe mesin 4 tak SOHC, Berpendingin udara
Volume Silinder 113,69 cc
Rasio kompresi: 9,30:1
Diameter x langkah: 50x 57,9 mm
Busi NGK/CR6HSA
Daya maksimum: 8,35 Ps (6,14 kw pada 8.000 rpm
Torsi maksimum: 7,84 Nm pada 7.000 Rpm
Starter: Electric dan kick starter
Sistem bahan bakar:Injection sytem YMJET-FI
Bahan Bakar Bensin beroktan 91
Sistem Pengapian TCI
Tipe kopling: Kering, kopling sentrifuga
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi: 700 x 1'850 x 1.050 mm
Jarak Sumbu roda: 1.260 mm
Jarak terendah ke tanah: 130 mm
Tinggi tempat duduk: 745 mm
Berat isi: 94 kg
Kapasitas tangki: 4,8 liter
Kapasitas Oli 0,8 liter
sistem Penggerak Automatic V-belt
Rasio gear 2,343-0,874 1
Saringan udara Kertas basah
Bobot Mesin Penuh Net 87/93 kc
Rem depan Piston tunggal
Rem belakang tromol
Ban depan 70/90 - 14m/c 34p
Ban belakang 80/90 14m/c 46p
Aki Sistem Kering
Lampu utama 12-volt 32 watt
0 komentar:
Posting Komentar