YAMAHA MIO FINO 113 cc, produk terbaru dari Yamaha Motor telah hadir dengan beberapa Mio Fino Fashion, Classic dan Sporty, desaint yang menyerupai motor tetangganya menjadi target yamaha untuk tetap bersaing di pasaran indonesia Mio Fino bermesin 4-langkah, 2 valve, SOHC, dengan 113 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 8,35 PS di putaran 8.000 RPM dengan torsi puncak mencapai 7,84 Nm di 7.000 RPM, , Irit bahan bakar dan harga yang terjangkau merupakan target utama bagi motor keluaran baru Yamaha Mio Fino ini Secara keseluruhan mio fino terdiri dari tujuh warna, Fashion Cyan & Pink, Classic Red & Black, Sport Black, Blue dan Red...
MIO FINO SPORTY & FASION | 13.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 |
2.000 | 1.316 | 991 | 773 | 643 | 572 |
2.500 | 1.262 | 951 | 743 | 617 | 550 |
3.000 | 1.209 | 911 | 712 | 592 | 527 |
3.500 | 1.156 | 871 | 681 | 566 | 505 |
4.000 | 1.103 | 832 | 651 | 541 | 483 |
4.500 | 1.049 | 796 | 620 | 516 | 460 |
5.000 | 1.001 | 761 | 594 | 495 | 443 |
5.500 | 947 | 721 | 563 | 469 | 420 |
6.000 | 894 | 681 | 532 | 444 | 398 |
Update harga mulai 9 februari 2012 Leasing By : Adira Finance Untuk Dp lebih besar minta perincian Admin Saat Ini hanya melayani wilayah jakarta dan sekitarnya |
MIO FINO CLASSIC | 13.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 |
2.000 | 1.332 | 1008 | 783 | 651 | 580 |
2.500 | 1.279 | 968 | 752 | 625 | 557 |
3.000 | 1.226 | 928 | 722 | 600 | 535 |
3.500 | 1.172 | 888 | 691 | 575 | 512 |
4.000 | 1.119 | 849 | 660 | 562 | 501 |
4.500 | 1.066 | 809 | 630 | 524 | 467 |
5.000 | 1.017 | 774 | 604 | 503 | 450 |
5.500 | 964 | 733 | 573 | 478 | 428 |
6.000 | 910 | 693 | 542 | 452 | 405 |
Update harga mulai 9 februari 2012 Leasing By : Adira Finance Untuk Dp lebih besar minta perincian Admin Saat Ini hanya melayani wilayah jakarta dan sekitarnya |
Mesin
Tipe 4 Langkah, 2 valve SOHC, pendingin kipas
Volume Silinder 113,7 cc
Diameter x langkah: 50,0x 57,9
Rasio kompresi: 8,8:1
Daya maksimum: 8,35 Ps (6,14 kw pada 8.000 rpm
Torsi maksimum: 7,84 Nm pada 7.000 Rpm
Starter: Electric dan kick starter
Sistem bahan bakar: karburator
Tipe kopling: Kering, kopling sentrifugal otomatis
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi: 1.830x705x1.050 mm
Jarak Sumbu roda: 1.240 mm
Jarak terendah ke tanah: 125 mm
Tinggi tempat duduk: 745 mm
Berat isi: 94 kg
Kapasitas tangki: 4,1 liter
0 komentar:
Posting Komentar