Suzuki Skydrive 125 cc, Akselerasi cepat pengembangan desainer Suzuki Skydrive125 tampak jelas untuk membuat lebih aerodinamis Skydrive, dengan suspensi belakang yang nyaman saat jalan berkelok-kelok membuat perjalanan benar-benar menyenangkan, di semua bidang skuter matic fitur luar biasa terdapat pada Suzuki Skydrive 125, yaitu, Suzuki Skydrive dengan injeksi bahan bakar elektronik tentu menandai lompatan kuantum untuk Suzuki, mesin art teknologi sebagai DCP-FI (Fuel Injection Pump Discharge) dan ultra modern, ECM (Engine Control Module) membuat Suzuki Skydrive 125 berkinerja irit bahan bakar.
PROMO
DISKON
DP 500 |
SKYDRIVE RACING
UK 125 ZSC |
13.300.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
12
|
18
|
24
|
28
|
33
|
2.000 | 1.189 | 861 | 700 | 635 | 573 |
2.250 | 1.164 | 843 | 686 | 622 | 561 |
2.500 | 1.140 | 826 | 672 | 609 | 550 |
2.750 | 1.115 | 808 | 658 | 596 | 538 |
3.000 | 1.091 | 790 | 643 | 584 | 527 |
3.250 | 1.066 | 773 | 629 | 571 | 515 |
3.500 | 1.042 | 755 | 615 | 558 | 504 |
3.750 | 1.017 | 738 | 601 | 545 | 492 |
PROMO
DISKON
DP 500 |
SKYDRIVE 125
|
13.200.000
| |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
12
|
18
|
24
|
28
|
33
|
2.000 | 1.179 | 853 | 694 | 629 | 568 |
2.250 | 1.154 | 836 | 680 | 617 | 556 |
2.500 | 1.130 | 818 | 666 | 604 | 545 |
2.750 | 1.105 | 801 | 652 | 591 | 533 |
3.000 | 1.081 | 783 | 637 | 578 | 522 |
3.250 | 1.056 | 766 | 623 | 565 | 510 |
3.500 | 1.032 | 748 | 609 | 553 | 499 |
3.750 | 1.007 | 731 | 595 | 540 | 487 |
0 komentar:
Posting Komentar