Acer Aspire 4749 z Spesifikasi :
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
DP | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
550 | 915 | 739 | 634 | 563 | 493 | 446 |
1.000 | 818 | 661 | 556 | 503 | 441 | 399 |
1.500 | 710 | 573 | 491 | 437 | 382 | 346 |
2.000 | 601 | 486 | 416 | 370 | 324 | 293 |
Notebook Acer Aspire 4755G 2414G64Mn Spesifikasi :
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
DP | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
800 | 1.448 | 1.169 | 1.002 | 891 | 780 | 706 |
1.000 | 1.404 | 1.134 | 972 | 864 | 756 | 684 |
1.500 | 1.296 | 1.047 | 897 | 798 | 698 | 632 |
2.000 | 1.188 | 959 | 822 | 731 | 640 | 579 |
Acer Aspire 4752 2332G50Mn Spesifikasi :
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
DP | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
600 | 1.042 | 841 | 721 | 641 | 561 | 508 |
1.000 | 955 | 771 | 661 | 558 | 514 | 465 |
1.500 | 847 | 684 | 586 | 521 | 456 | 413 |
2.000 | 738 | 596 | 511 | 454 | 398 | 360 |
ACER Aspire 4349-B801G50Mn Spesifikasi :
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
DP | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Tanpa DP | 910 | 735 | 630 | 560 | 490 | 444 |
500 | 802 | 648 | 555 | 493 | 432 | 391 |
1.000 | 693 | 560 | 480 | 427 | 374 | 338 |
1.500 | 585 | 473 | 405 | 360 | 315 | 285 |
Keterangan :
- Kredit Laptop Saat Ini hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
0 komentar:
Posting Komentar